Dashboard
Báo cáo tháng 3/2026 • Dữ liệu đến 05/04
Tháng 3, 2026 ▾
B
Doanh số theo tháng
Revenue vs Profit (triệu VNĐ)
Revenue
Profit
142M
T10
168M
T11
195M
T12
178M
T1
210M
T2
248M
T3
Hiệu suất theo Shop — Tháng 3/2026
| Shop | Loại | Đơn hàng | Revenue | Profit | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
🧵 LNTArtStudio | Vật lý | 25 | 14.4M ₫ | 3.4M ₫ | Hoạt động |
🧵 QuinnCreativeDesign | Vật lý | 41 | 52.3M ₫ | 38.7M ₫ | Hoạt động |
🧵 HADesignConner | Vật lý | 32 | 36.4M ₫ | 25.9M ₫ | Hoạt động |
🧵 EmbroideryTVT | Vật lý | 58 | 56.7M ₫ | 38.7M ₫ | Hoạt động |
🧵 NDAHandmadeEMB | Vật lý | 56 | 41.3M ₫ | 26.6M ₫ | Hoạt động |
🧵 ThiHoaEmbroidery | Vật lý | 11 | 14.5M ₫ | 7.4M ₫ | Hoạt động |
🧵 TonyHungGift | Vật lý | 2 | 1.5M ₫ | 912K ₫ | Cảnh báo |
🖥 EmbroideryAnhThu | Digital | 338 | 32.9M ₫ | 15.6M ₫ | Hoạt động |
🖥 EmbroideryTuanAnh | Digital | 350 | 31.9M ₫ | 15.4M ₫ | Hoạt động |
🖥 BumMachineEmbroidery | Digital | 167 | 13.5M ₫ | 4.8M ₫ | Hoạt động |
🖥 NINNEmbroidery | Digital | 78 | 5.1M ₫ | 892K ₫ | Cảnh báo |
Đơn hàng gần đây
API Connected
| Order ID | Shop | Sản phẩm | Khách hàng | Giá | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| #3990951845 | LNTArtStudio | Sweatshirt - L | Jasmeen Mangat | $54.24 | Paid |
| #3990663281 | NDAHandmadeEMB | Wash Hat | Mike R Brooks | $34.38 | Paid |
| #3991646683 | HADesignConner | Football Jersey M | Natasha Ansari | $45.45 | Paid |
| #3992108405 | ThiHoaEmbroidery | Sweatshirt L | MAUNG SUNNY | $64.29 | Paid |
| #3990812487 | EmbroideryTVT | Embroidered Cap | Mikayla Kneebone | $38.97 | Paid |
NBECOM Management System v1.0 • Powered by Lisa AI 💙